Berikut adalah perbandingan pengeluaran Karbon Dioksida antarmoda transportasi.
Moda Transportasi | Fuel economy (km/L) | Jumlah penumpang (orang) | Jenis bahan bakar | Emisi CO2 per satuan berat bahan bakar (g CO2/kg bahan bakar) | Berat jenis bahan bakar (kg/L) | Emisi CO2 per penumpang per km (gram CO2 per orang per km) |
Jalan kaki/Sepeda | 0 | 1 | - | - | 0.75 | 0 |
Bis (isi 50 orang) | 3.5 | 50 | solar | 3180 | 0.85 | 15 |
Metromini (isi 25 orang) | 4 | 25 | solar | 3180 | 0.85 | 27 |
Mikrolet (isi 8 orang) | 7.5 | 8 | bensin | 3070 | 0.75 | 38 |
Mobil pribadi (isi 3 orang) | 9.8 | 3 | bensin | 3070 | 0.75 | 78 |
Mobil pribadi (isi 1 orang) | 9.8 | 1 | bensin | 3070 | 0.75 | 235 |
Sepeda motor (isi 1 orang) | 28 | 1 | bensin | 3070 | 0.75 | 82 |
Berat jenis bensin | 750 | kg/m3 | ||||
Berat jenis solar | 850 | kg/m3 | ||||
Faktor emisi bensin | 3070 | g CO2/kg bahan bakar | ||||
Faktor emisi solar | 3180 | g CO2/kg bahan bakar |
Cara Perhitungan
Emisi CO2 per penumpang per km = (1/fuel economy) * Emisi CO2 per satuan berat bahan bakar * Berat jenis bahan bakar / Jumlah penumpang. Untuk menghitung emisi untuk jarak 10 km, maka emisi CO2 per penumpang per km tinggal dikalikan km perjalanannya.
0 komentar:
Posting Komentar
Tulis komentar kamu di sini...